So werden die Gewinnzahlen ermittelt

Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ziehung & Quoten vom:  

Ziehung Freitag, 20. Dezember 2024

10
14
21
33
50
6
9

Rang Anzahl Gewinner Quote in EUR
5+ 0 0.00
5+ 3 222'689.44
5 8 19'517.32
4+ 47 1'034.75
4+ 792 113.12
3+ 1'908 49.64
4 1'797 37.03
2+ 27'621 12.05
3+ 35'050 10.59
3 77'174 8.96
1+ 142'307 5.88
2+ 496'007 5.32
2 1'095'328 3.88

Alle Angaben ohne Gewähr.